Kiesbetonsteine
Linker Stein: Kiesbeton 3DF mit Griffloch
Artikel-Nr.: 0902, V8-1,8-3 DF, DIN EN 771-3, DIN V 18153
| Abmessung außen cm: | 17,5 x 24 x 11,3 |
|---|---|
| Stück je qm: | 32 |
| Stück je cbm | 183 |
| Stück je Palette: | 140 |
| Gewicht je Stück in Kg | 9 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1260 |
Rechter Stein: Kiesbeton 2DF mit Griffloch
Artikel-Nr.: 0903, V8-1,8-2 DF, DIN EN 771-3, DIN V 18153
| Abmessung außen cm: | 17,5 x 24 x 11,3 |
|---|---|
| Stück je qm: | 32 |
| Stück je cbm | 278 |
| Stück je Palette: | 220 |
| Gewicht je Stück in Kg | 6,3 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1390 |
Kiesbeton 11,5 Hohlblock (8DF) mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0904, HBL-1,8-8 DF, DIN EN 771-3, DIN V 18153
| Abmessung außen cm: | 11,5 x 49,7 x 23,8 |
|---|---|
| Stück je qm: | 8 |
| Stück je cbm | 70 |
| Stück je Palette: | 66 |
| Gewicht je Stück in Kg | 22 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1452 |
Beton-Schalungssteine
Kiesbetonsteine
Rasenkanten
Tiefboardsteine
Rasengitter
Gartensteine
Fibotherm-Schalungssteine
Fibotherm U-Schalen
Drainagekästen