fibotherm U-Schalen
fibotherm U-Schale 36,5
Art.Nr.: 0301
| Abmessung außen in cm: | 36,5 x 25 x 24,9 |
|---|---|
| Füllbeton je Stein Liter: | 12,5 |
| Stück je m: | 4 |
| Stück je Palette: | 72 |
| Gewicht je Stück: | 10 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 720 |
fibotherm U-Schale 30
Art.Nr.: 0302
| Abmessung außen in cm: | 30 x 25 x 24,9 |
|---|---|
| Füllbeton je Stein Liter: | 9,8 |
| Stück je m: | 4 |
| Stück je Palette: | 96 |
| Gewicht je Stück: | 9,0 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 864 |
fibotherm U-Schale 24
Art.Nr.: 0303
| Abmessung außen in cm: | 24 x 25 x 24,9 |
|---|---|
| Füllbeton je Stein Liter: | 7,9 |
| Stück je m: | 4 |
| Stück je Palette: | 120 |
| Gewicht je Stück: | 7,2 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 864 |
fibotherm U-Schale 17,5
Art.Nr.: 0304
| Abmessung außen in cm: | 17,5 x 25 x 24,9 |
|---|---|
| Füllbeton je Stein Liter: | 5,2 |
| Stück je m: | 4 |
| Stück je Palette: | 168 |
| Gewicht je Stück: | 6,0 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1008 |
fibotherm U-Schale 15
Art.Nr.: 0307
| Abmessung außen in cm: | 15 x 25x x24,9 |
|---|---|
| Füllbeton je Stein Liter: | 4,0 |
| Stück je m: | 4 |
| Stück je Palette: | 192 |
| Gewicht je Stück: | 5,0 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 960 |
fibotherm U-Schale 11,5
Art.Nr.: 0305
| Abmessung außen in cm: | 11,5 x 25 x 24,9 |
|---|---|
| Füllbeton je Stein Liter: | 3,1 |
| Stück je m: | 4 |
| Stück je Palette: | 240 |
| Gewicht je Stück: | 4,0 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 960 |
Beton-Schalungssteine
Kiesbetonsteine
Rasenkanten
Tiefboardsteine
Rasengitter
Gartensteine
Fibotherm-Schalungssteine
Fibotherm U-Schalen
Drainagekästen